목차



기부누계순위
홈 HOME > 장학회 소개 > 기부누계순위
기부누계순위
기부 : 343 명
기부순위 기수 성명 기부누적액
301 11기 박진영 100,000
302 8기 박홍원 100,000
303 2기 배길동 100,000
304 2기 서대진 100,000
305 2기 서홍섭 100,000
306 2기 신성호 100,000
307 2기 유명진 100,000
308 2기 이광재 100,000
309 2기 이동희 100,000
310 2기 이현식 100,000
311 2기 전칠수 100,000
312 2기 정승조 100,000
313 2기 정한주 100,000
314 4기 조용호 100,000
315 3기 최갑림 100,000
316 2기 최문근 100,000
317 2기 최병석 100,000
318 1기 최학주 100,000
319 2기 한상헌 100,000
320 2기 황성호 100,000
321 2기 황호성 100,000
322 9기 이남하 90,000
323 10기 이호양 90,000
324 1기 서지원 80,000
325 2기 윤년근 80,000
326 6기 나돈수 70,000
327 홍종호 55,000
328 9기 김상훈 40,000
329 1기 김충석 40,000
330 윤명훈 40,000
331 1기 정호준 40,000
332 6기 하동석 40,000
333 12기 강영원 35,000
334 3기 김동필 35,000
335 4기 위중량 35,000
336 4기 김중근 30,000
337 9기 송영철 30,000
338 1기 정지원 30,000
339 허규선생님 30,000
340 4기 강흥원 20,000
341 9기 송은수 15,000
342 서세환 10,000
343 김보성 5,000