목차



기부누계순위
홈 HOME > 장학회 소개 > 기부누계순위
기부누계순위
기부 : 343 명
기부순위 기수 성명 기부누적액
1 1기 박병수 27,490,000
2 4기 이홍재 10,000,000
3 2기 장형식 8,870,000
4 류근석교장선생님 5,480,000
5 4기 이성재 4,730,000
6 1기 이태영 4,000,000
7 3기 유형권 3,710,000
8 2기 박현귀 3,450,000
9 강규동상무님 3,240,000
10 5기 최창원 3,240,000
11 1기 서동휘 3,000,000
12 2기 한상준 2,990,000
13 4기 오치철 2,720,000
14 1기 정인호 2,220,000
15 윤석현선생님 2,200,000
16 3기 신화철 2,105,000
17 4기 박성모 2,100,000
18 4기 이남영 2,100,000
19 박민호선생님 2,050,000
20 3기 이시형 2,000,000
21 3기 임현주 2,000,000
22 11기 정유철 1,890,000
23 4기 김현수 1,660,000
24 1기 이재권 1,660,000
25 1기 김성수 1,620,000
26 6기 배태영 1,560,000
27 7기 박용모 1,440,000
28 1기 신영수 1,410,000
29 1기 김광오 1,390,000
30 안정희선생님 1,350,000
31 임승혁행정실 1,350,000
32 1기 조사익 1,340,000
33 이안재선생님 1,300,000
34 2기 이삼열 1,260,000
35 4기 진명규 1,250,000
36 3기 남만우 1,200,000
37 7기 조병규 1,130,000
38 1기 김인곤 1,125,000
39 김선임 1,120,000
40 6기 김성용 1,100,000
41 6기 류공수 1,100,000
42 1기 신동훈 1,100,000
43 5기 이명철 1,080,000
44 4기 남성우 1,070,000
45 강대식선생님 1,050,000
46 권철수선생님 1,050,000
47 김금희선생님 1,050,000
48 김수석선생님 1,050,000
49 김은종선생님 1,050,000
50 김종배선생님 1,050,000